Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kup na raty
IRBci 5620 Plus BioFresh
Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej z systemem BioFresh
Fruit & Vegetable-Safe
Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stale wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

Meat & Dairy-Safe
Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

Zintegrowany moduł SmartDeviceBox
Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.

Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.

Tylna ścianka SmartSteel
Tylna ścianka ze szlachetną powierzchnią SmartSteel nadaje lodówce Liebherr szlachetny wygląd. Również produkty spożywcze polubią się z powierzchniami SmartSteel: stal szlachetna nadaje się do artykułów spożywczych i jest higieniczna. Ponadto SmartSteel redukuje powstawanie odcisków palców, co sprawia, że widok jest jeszcze piękniejszy.

SoftSystem
Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.
| Grupa produktów | Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej z systemem BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803161158 |
| Numer artykułu | 997224751 |
| Seria | Plus |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,279 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 102 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 31 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Obsługa | Touch |
| Liczba stref temperaturowych | 2 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | — |
| BottleTimer | — |
| Urządzenie SmartDevice-Box | Zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable safe / Meat & Dairy safe |
| Liczba schowków BioFresh | 3 |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | — |
| Wykorzystanie albo jako Fruit&Vegetable-Safe albo Meat&Diary-Safe | 2 |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
| Filtr FreshAir | w obudowie wentylatora |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | Oświetlenie górne LED |
| Liczba półek | 8 |
| z czego z możliwością dzielenia | 1 |
| z tego z regulacją wysokości | 7 |
| Szuflada VarioSafe | — |
| Przechowywanie butelek | integracja |
| Półka na butelki | 2 |
| Liczba uchwytów na puszki | 3 |
| VarioBox | — |
| Pojemniki VarioBox | 0 |
| Pojemnik na masło | — |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| Suchy panel tylny | ✔ |
|---|---|
| Materiał suchej tylnej ścianki | SmartSteel look |
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne białe |
| Materiał półek | Szkło |
| Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
|---|---|
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 26 |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Listwy poziomujące | ✔ |
| Liczba listew poziomujących | 2 |
| Wentylacja | wentylacja meblowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 194 - 195 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 2.044,0 / 575,0 / 622,0 mm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 193,8 / 55,9 / 54,6 cm |
| Ciężar (bez opakowania) | 71,00 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 74,50 kg |
| Pojemność całkowita | 323 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 323 l |
| z tego BioFresh | 102,2 l |






