Kup na raty
![]() | ACM 808/BA/S 855780801020 Uruchom swoją kulinarną kreatywność i daj się ponieść pasji przygotowywania różnorodnych dań. | ||
Booster Możliwość ustawienia wyższej mocy grzewczej pola pozwalająca np. na szybsze doprowadzenie wody do wrzenia. Dana strefa na kilka chwil uzyskuje temperaturę wyższą niż ta dla najwyższego poziomu 9. | |||
Płyty indukcyjne Idea gotowania indukcyjnego polega na tym, że ciepło ogrzewa naczynie, a nie powierzchnię płyty, dzięki czemu ilość ciepła które rozprasza się w powietrzu nie przekracza 10% to 3-4 razy mniej niż w przypadku gotowania na płycie gazowej. Płyty indukcyjne pozwalają więc gotować szybciej, umożliwiając zarazem znaczne zmniejszenie poboru energii oraz ograniczenie kosztów eksploatacji. | Zabezpieczenie przed dziećmi Całkowita blokada działania płyty grzewczej, uniemożliwiająca dzieciom jej użycie. Poziomy i funkcje ustawione dla stref grzewczych przed włączeniem funkcji zabezpieczenia przed dziećmi są "unieruchamiane" i nie mogą być modyfikowane. Zyskujesz pewność, że Twoje pociechy w kuchni są całkowicie bezpieczne, a Ty spokojnie możesz przygotowywać wszystkie posiłki. Dodatkowo możesz użyć elementu chroniącego dzieci w postaci rozstawianej siatki, co całkowicie ogranicza dostęp do płyty. |
Cechy | ||||||
Wskaźnik włączenia urządzenia | Tak | Wskaźnik ciepła resztkowego | Oddzielny | |||
Lokalizacja panelu sterowania | Z przodu | Sterowanie | Elektroniczne | |||
Liczba żeliwnych pól grzewczych | 0 | Liczba elektrycznych pól grzewczych | 4 | |||
LICZBA PALNIKÓW | 0 | Liczba halogenowych pól grzewczych | 0 | |||
Liczba indukcyjnych pól grzewczych | 4 | Liczba ceramicznych pól grzewczych | 0 | |||
Wyłącznik główny | Tak | Timer | Możliwość programowania | |||
Liczba pól podtrzymywania ciepła | 0 | Zabezpieczenia przeciwwypływowe gazu | Nie dotyczy | |||
Dane techniczne | ||||||
Długość kabla przyłączeniowego (cm) | 0 | Natężenie (A) | 31,3 | |||
Głębokość niszy (mm) | 490 | Głębokość urządzenia (mm) | 510 | |||
Moc przyłączeniowa (W) | 7200 | Głębokość zapakowanego urządzenia (mm) | 590 | |||
Wysokość urządzenia (mm) | 56 | Podłączenie gazu (W) | 0 | |||
Waga brutto (kg) | 13.5 | Wysokość zapakowanego urządzenia (mm) | 140 | |||
Rodzaj zasilania | Elektryczna | Waga netto (kg) | 12.5 | |||
Maksymalna szerokość niszy (mm) | 560 | Szerokość urządzenia (mm) | 580 | |||
Szerokość zapakowanego urządzenia (mm) | 670 | Minimalna szerokość niszy (mm) | 560 | |||
Rodzaj urządzenia | Do zabudowy | Kod EAN | 8003437825866 |
Gwarancja | ||
Ciesz się ochroną Twoich urządzeń jak najdłużej. Urządzenia firmy Whirlpool zostały wyprodukowane w trosce o to, żeby w pełni zadowolić klientów. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o bezpośredni kontakt z Autoryzowanym Serwisem. Wszystkie urządzenia Whirlpool objęte są pełną 24-miesieczną gwarancją producenta. |
W Każdym Domu, Wszędzie Whirlpool tworzy urządzenia gospodarstwa domowego najwyższej jakości, które ułatwiają życie klientom. Celem jest, aby produkty firmy Whirlpool znalazły się w każdym domu, wszędzie. Z Dumą Na całym świecie Whirlpool dąży do tych samych celów, poprzez pracę zespołową, wzajemne wsparcie i szacunek dla różnorodności. | ![]() | |||
Z Pasją Pasją Whirlpool jest budowanie lojalności klientów wobec ich produktów i marek. Każdy pracownik przyczynia się do tego poprzez doskonałość w pracy, innowacyjne rozwiązania i zrozumienie potrzeb klientów. Z Najlepszymi Wynikami Whirlpool wykorzystuje najlepsze praktyki oraz innowacyjne rozwiązania w tworzeniu nowych wyrobów, rozwoju zaawansowanej technologii, w procesach produkcyjnych, a także w sprzedaży i serwisie, tak aby spotkanie z tą firmą było dla klientów wyjątkowym doświadczeniem. Whirlpool osiąga sukces poprzez siłę globalnego przedsiębiorstwa oraz wyjątkowych ludzi pracujących razem w oparciu o takie wartości jak Szacunek, Uczciwość, Różnorodność i Zaangażowanie oraz Praca Zespołowa. | ||||
Cechy produktu
Liczba pól grzewczych: | 4 |
Rodzaj płyty kuchennej: | indukcyjna |
Szerokość [cm]: | 46 - 60 |
Fizyczna dostępność towaru może nieraz się różnić od wskazanej na stronie, ponieważ stany magazynowe dotyczą zarówno sprzedaży w sklepie internetowym, allegro jak i sklepie stacjonarnym stąd mogą nie uwzględniać zamówień złożonych w zbliżonym czasie.
Stany magazynowe moga się też aktualizować z opóźnieniem do 60 min.
W celu precyzyjnego potwierdzenia dostępności oraz możliwego terminu wysyłki, uprzejmie prosimy o weryfikację stanu bieżącego za pośrednictwem telefonu lub maila jak niżej:
Numer kontaktowy:
+48 500 080 600
Email:
biuro@electrodesign.pl
Uprzejmie dziękujemy za wyrozumiałość.
Opinie użytkowników
Zobacz również