Kup na raty
XRFsf 5220 Plus NoFrost
Zestaw Side-by-Side
NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox
Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.

SteelFinish
Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

EasyFresh
Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.

EasyOpen
Znasz to? Po schowaniu zakupów do zamrażarki zauważasz, że został na zewnątrz jakiś produkt – aby ponownie otworzyć drzwi, musisz je mocno pociągnąć. W urządzeniu Liebherr nie ma już takiej konieczności: funkcja EasyOpen pozwala wielokrotnie, łatwo i wygodnie otwierać drzwi za każdym razem.
| Grupa produktów | Zamrażarka szufladowa wolnostojąca z systemem NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803056133 |
| Series | Plus |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,679 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 248 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 38 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
| Moc znamionowa | 1,3 A 264,6 W |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| VarioTemp | — |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| SmartDevice | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Urządzenie SmartDevice-Box | możliwość doposażenia |
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -28 °C |
|---|---|
| Technologia chłodzenia | NoFrost |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Zdolność zamrażania 24h według GS * | 18,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 7 |
| z tego na szynach teleskopowych | 0 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | wbudowane szyny |
| Szuflada z komfortową funkcją uchylną | ✔ |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
| Szuflady VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Nr |
| podświetlenie IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | — |
| IceTower | — |
| Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu |
| Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
| Liczba filtrów wody | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna | 0 |
| Taca do zamrażania | 1 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Czas przechowywania po usterce według GS * | 16 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Materiał drzwi/pokrywy | SteelFinish |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | — |
| Kolor | Srebrny |
| Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Wspomaganie zamykania | ✔ |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po lewej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.100 mm |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.929,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 65,3 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 70,4 kg |
| Pojemność całkowita | 277 l |
| Pojemność komory zamrażarki | 278 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 277,9 l |
| Grupa produktów | Lodówka wolnostojąca z systemem EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803057796 |
| Series | Plus |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,337 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 123 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 36 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| SmartDevice | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Urządzenie SmartDevice-Box | możliwość doposażenia |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh z szufladą uniwersalną |
| z SoftTelescopic | — |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Filtr FreshAir | w zaworze |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szyny |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce | 7 |
| z czego z możliwością dzielenia | 1 |
| z tego z regulacją wysokości | 6 |
| Szuflada VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Przechowywanie butelek | półka na butelki |
| Półka na butelki | 2 |
| VarioBox | — |
| Pojemniki VarioBox | 0 |
| Pojemnik na masło | — |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchy panel tylny | — |
| Materiał suchej tylnej ścianki | — |
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne |
| Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | SteelFinish |
| Kolor | Srebrny |
| Kolor drzwi | Steel finish |
| Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
| EasyOpen | — |
|---|---|
| Wspomaganie zamykania | ✔ |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | — |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 68,1 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 73,2 kg |
| Pojemność całkowita | 399 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 399 l |





