Kup na raty
Chłodziarka Liebherr URc 3700 Pure
Chłodziarka podblatowa
Szklane półki z wygodną regulacją wysokości
Chcesz umieścić duże naczynie w lodówce? Wystarczy zmienić wysokości szklanych półek. Dzięki komfortowej regulacji wysokości można to zrobić szybko i indywidualnie, nawet jeśli są na nich umieszczone artykuły spożywcze.
Filtr z węglem aktywnym FreshAir
Zapach niektórych produktów spożywczych może być niekiedy odbierany jako niezbyt przyjemny. Dla urządzenia Liebherr to jednak nie problem. Dzięki filtrowi z węglem aktywowanym FreshAir wnętrze urządzenia jest zawsze wypełnione świeżym powietrzem. Filtr znajduje się bezpośrednio na drodze strumienia powietrza w obudowie wentylatora i w ten sposób w znacznym stopniu neutralizuje zapachy. Wskaźnik przypomina o wymianie filtra.
Pojemnik na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa stanowi wygodną i uporządkowaną przestrzeń dla świeżych produktów. Dzięki kompaktowej i zarazem przestronnej formie zapewnia mnóstwo miejsca na owoce i warzywa. Przezroczysta konstrukcja daje wygodny wgląd w zawartość i szybki dostęp, a łatwa do czyszczenia powierzchnia umożliwia bezproblemową konserwację. Idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie świeżość i porządek w chłodziarce.
TouchControl
Wystarczy delikatne dotknięcie palcem, aby ustawić urządzenie Liebherr na 3°C, 5°C, 7°C lub 9°C za pomocą funkcji TouchControl. To proste i wydajne rozwiązanie dzięki temu, że ten elegancki przycisk jest zintegrowany z wnętrzem, pozostawiając więcej miejsca na wszystkie świeże produkty.
Grupa produktów | Chłodziarka do zabudowy podblatowej |
---|---|
GTIN | 90053822259870 |
Series | Pure |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,164 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 60 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 34 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Moc znamionowa | 2,0 A |
Sterowanie | Minimalny interfejs użytkownika |
---|---|
Obsługa | Touch |
Liczba stref temperaturowych | 1 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Zabezpieczenia przed dziećmi | ✔ |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu |
Alarm drzwi - chłodzenie | ustawianie w urządzeniu |
Alarm drzwi - zamrażanie | – |
BottleTimer | – |
Sposób połączenia z siecią | – |
NightMode | – |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od -2 °C do +9 °C |
---|---|
Strefy w komorze chłodniczej P64 | przegródka na owoce i warzywa |
Liczba schowków BioFresh | 0 |
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | – |
Rozmrażanie | automatyczne |
Chłodzenie powietrzem | okręgowe ✓ |
Filtr FreshAir | w obudowie wentylatora |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | – |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | Oświetlenie LED, prawa strona, zintegrowane z interfejsem użytkownika |
Liczba półek w chłodziarce | 3 |
z czego z możliwością dzielenia | 0 |
z tego z regulacją wysokości | 2 |
Przechowywanie butelek | – |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 2 |
Pojemnik na masło | – |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Wysuwany pojemnik | – |
Regaty na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne białe |
---|---|
Półki, komora chłodnicza | szkło |
Drzwi/pokrywa | drzwi z pełnym panelem |
Rodzaj zabudowy | Możliwość montażu podblatowego |
---|---|
Montaż drzwi | Drzwi stałe |
Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 10 |
Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 4 |
Listwy poziomujące | – |
Liczba listew poziomujących | 0 |
Wentylacja | wentylacja cokołowa |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość
|
86 - 92 / 60 / 56,0 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)
|
930,0 / 615,0 / 710,0 mm |
Wymiary
|
85,8 / 59,7 / 55 cm |
Ciężar (bez opakowania)
|
35 kg |
Ciężar (z opakowaniem)
|
36 kg |
Pojemność całkowita *
|
134 l |
Pojemność komór chłodniczych
|
135 l |