Kup na raty
Chłodziarka Liebherr IRd 4100 Pure
Zintegrowana chłodziarka z systemem EasyFresh
EasyFresh
Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.

Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox
Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

UltraSilent
O tej lodówce Liebherr na pewno jeszcze nie słyszałeś – po prostu dlatego, że jest tak cicha, jak prawie żadna inna: dzięki swej specjalnie redukującej hałas konstrukcji jest „niesłychanie” cicha. Ze względu na swój wysoki poziom tłumienia hałasu wyznacza nowe standardy nawet w porównaniu z najcichszymi urządzeniami chłodzącymi.
| Grupa produktów | Zintegrowana chłodziarka z systemem EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803114673 |
| Series | Pure |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,221 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 81 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 27 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | A |
| Napięcie | 220-240 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Obsługa | Touch |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | – |
| BottleTimer | – |
| Sposób połączenia z siecią | Możliwość doposażenia |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh |
| Wykorzystanie | albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Nest-&Diary-Safe 1 |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | – |
| Filtr FreshAir | – |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szymy |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | Oświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce | 5 |
| z czego z możliwością dzielenia | 0 |
| z tego z regulacją wysokości | 4 |
| Szuflada VarioSafe | – |
| Szuflady OpenStage | – |
| Przechowywanie butelek | – |
| Liczba uchwytów na puszki | 3 |
| Variobox | – |
| Pojemniki Variobox | 0 |
| Pojemnik na masło | – |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| Suchy panel tylny | — |
|---|---|
| Materiał suchej tylnej ścianki | — |
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne białe |
| Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
| Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
|---|---|
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 19 |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Listwy poziomujące | — |
| Liczba listew poziomujących | 0 |
| Wentylacja | wentylacja meblowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.277,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Wymiary | 121,3 / 55,9 / 54,6 cm |
| Ciężar (bez opakowania) | 41,5 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 44 kg |
| Pojemność całkowita | 201 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 202 l |








