Kup na raty
TK 12Ve00
Chłodziarka podblatowa
SuperCool
Twoja lodówka powinna utrzymywać optymalną temperaturę nawet jeśli akurat wkładasz rozgrzane słońcem zakupy prosto z targu? To jest zadanie dla funkcji SuperCool: gdy jest włączona, lodówka Liebherr zwiększa swą wydajność, aby świeże produkty były tak samo chłodne, jak pozostała zawartość. Potem funkcja SuperCool wyłącza się automatycznie.

Wewnętrzne światło LED
Boczne oświetlenie LED oświetla wnętrze z boku, zapewniając dobry przegląd produktów. Kolejna cecha: diody LED są umieszczone przed szklanymi półkami, dzięki czemu nawet pełna lodówka jest dobrze oświetlona.

TouchControl
Wystarczy delikatne dotknięcie palcem, aby ustawić urządzenie Liebherr na 3, 5, 7 lub 9°C za pomocą funkcji TouchControl. To proste i wydajne rozwiązanie dzięki temu, że ten elegancki przycisk jest zintegrowany z wnętrzem, pozostawiając więcej miejsca na wszystkie świeże produkty.

Wpuszczony uchwyt
Innowacyjne i funkcjonalne: pionowo i ergonomicznie wpuszczany uchwyt ułatwia wygodne otwieranie urządzenia. Dodatkowo nowoczesne i minimalistyczne wzornictwo umożliwia perfekcyjną integrację urządzenia w kuchni bez uchwytów.

Solidny blat
Podczas gotowania zawsze brakuje miejsca na blacie roboczym. Dlatego nasze urządzenia podblatowe mają solidną i trwałą powierzchnię, która jest odporna nawet na zarysowania, a tym samym służy jako przedłużenie blatu roboczego.

Wyposażenie przystosowane do mycia w zmywarce do naczyń
Wyposażenie urządzenia Liebherr jest podwójnie praktyczne: z jednej strony ułatwia ono codzienne użytkowanie, z drugiej jest łatwe do czyszczenia. Chcesz wymyć pojemnik na masło, FlexSystem lub tackę na kostki lodu? Wstaw je po prostu do zmywarki do naczyń. Zyskaj czas na inne prace.
| Grupa produktów | Chłodziarka podblatowa |
|---|---|
| GTIN | 4016803111030 |
| Series | Pure |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,241 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 88 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Sterowanie | Minimalny interfejs użytkownika |
|---|---|
| Położenie sterowania | wewnątrz |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu |
| NightMode | — |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| BottleTimer | — |
| Sposób połączenia z siecią * | — |
| HolidayMode | — |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej | Szuflada na owoce i warzywa |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | — |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | Oświetlenie LED, prawa strona, zintegrowane z interfejsem użytkownika |
| Liczba półek w chłodziarce | 3 |
| z czego z możliwością dzielenia | 0 |
| z tego z regulacją wysokości | 2 |
| Przechowywanie butelek | — |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
| Półka na butelki | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki | 2 |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Anzahl FlexCubes | 0 |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne przezroczyste |
|---|---|
| Materiał półek, komora chłodnicza | Szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | Stal |
| Kolor | Biała |
| Kolor drzwi | Biała |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Uchwyt | Niecka na uchwyt |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
|---|---|
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwe dla klienta |
| Kąt otwarcia drzwi | 211° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 85 / 50 / 60,7 cm |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 911,0 / 517,0 / 711,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 30,1 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 32,6 kg |
| Pojemność całkowita ** | 110 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 111 l |






